It’s time to take a look at all the action from today’s run on the marijuana stock market and how certain marijuana stocks performed throughout the day.
Volume Actives
Symbol | Company | Last | Chg | % Chg | Open | Vol | Trade Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB:CA | Aurora Cannabis Inc. | 9.47 | -0.03 | -0.32% | 8.96 | 26.8m | 254.87m |
CRON | Cronos Group Inc. | 19.67 | 0.23 | 1.18% | 19.00 | 24.41m | 485.73m |
APHA | Aphria Inc. | 9.05 | 0.67 | 8.00% | 8.19 | 9.96m | 88.3m |
CGC | Canopy Growth Corporation | 43.84 | 0.90 | 2.10% | 42.10 | 7.64m | 335.7m |
XLY:CA | Auxly Cannabis Group Inc. | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 0.74 | 5.45m | 3.92m |
TGOD:CA | The Green Organic Dutchman Holdings | 3.31 | 0.13 | 4.09% | 3.08 | 3.89m | 12.62m |
N:CA | Namaste Technologies Inc. | 1.05 | 0.02 | 1.94% | 1.02 | 3.34m | 3.47m |
FIRE:CA | Supreme Cannabis Company Inc. (The) | 1.91 | -0.04 | -2.05% | 1.88 | 3.16m | 6m |
HIP:CA | Newstrike Brands Ltd. | 0.425 | -0.03 | -6.59% | 0.46 | 3.09m | 1.37m |
HEXO:CA | HEXO Corp. | 7.25 | 0.44 | 6.46% | 6.63 | 2.87m | 20.18m |
Gainers
Symbol | Company | Last | Chg | % Chg | Open | Vol | Trade Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB:CA | Aurora Cannabis Inc. | 9.47 | -0.03 | -0.32% | 8.96 | 26.8m | 254.87m |
CRON | Cronos Group Inc. | 19.67 | 0.23 | 1.18% | 19.00 | 24.41m | 485.73m |
APHA | Aphria Inc. | 9.05 | 0.67 | 8.00% | 8.19 | 9.96m | 88.3m |
CGC | Canopy Growth Corporation | 43.84 | 0.90 | 2.10% | 42.10 | 7.65m | 336.08m |
XLY:CA | Auxly Cannabis Group Inc. | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 0.74 | 5.45m | 3.92m |
TGOD:CA | The Green Organic Dutchman Holdings | 3.31 | 0.13 | 4.09% | 3.08 | 3.89m | 12.62m |
N:CA | Namaste Technologies Inc. | 1.05 | 0.02 | 1.94% | 1.02 | 3.34m | 3.47m |
FIRE:CA | Supreme Cannabis Company Inc. (The) | 1.91 | -0.04 | -2.05% | 1.88 | 3.16m | 6m |
HIP:CA | Newstrike Brands Ltd. | 0.425 | -0.03 | -6.59% | 0.46 | 3.09m | 1.37m |
HEXO:CA | HEXO Corp. | 7.25 | 0.44 | 6.46% | 6.63 | 2.87m | 20.18m |
Decliners
Symbol | Company | Last | Chg | % Chg | Open | Vol | Trade Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP:CA | Newstrike Brands Ltd. | 0.425 | -0.03 | -6.59% | 0.46 | 3.09m | 1.37m |
ISOL:CNX | Isodiol International Inc. | 1.37 | -0.07 | -4.86% | 1.42 | 605.17k | 851.64k |
VIVO:CA | Vivo Cannabis Inc. | 0.88 | -0.04 | -4.35% | 0.90 | 1.97m | 1.77m |
GLH:CNX | Golden Leaf Holdings Ltd | 0.13 | -0.005 | -3.70% | 0.135 | 1.18m | 157.94k |
TRTC | Terra Tech Corp | 0.66 | -0.021 | -3.08% | 0.68 | 1.16m | 781.66k |
XLY:CA | Auxly Cannabis Group Inc. | 0.71 | -0.02 | -2.74% | 0.74 | 5.45m | 3.92m |
GRWG | GrowGeneration Corp | 3.30 | -0.0925 | -2.73% | 3.41 | 100.68k | 339.85k |
MRMD | MariMed Inc | 3.89 | -0.084 | -2.11% | 3.96 | 213.12k | 847.76k |
FIRE:CA | Supreme Cannabis Company Inc. (The) | 1.91 | -0.04 | -2.05% | 1.88 | 3.16m | 6m |
KSHB | KushCo Holdings Inc – Ordinary Shares | 5.94 | -0.10 | -1.66% | 6.015 | 486.67k | 2.9m |